Vincenzo Pollino CATEGORIA F2 NITRO N: Trasponder 3701404/3913736 TEL. 3923469555 | #1022 |
valter tassinari CATEGORIA F3 NITRO N: Trasponder 6675510 | #1025 |
Massimo Balugani CATEGORIA F2 NITRO N: Trasponder 2114204 | #1030 |
Maurizio Ferrari CATEGORIA F1 NITRO N: Trasponder 5070730 | #1033 |
Simone Dalla croce CATEGORIA F2 NITRO N: Trasponder 6052190 | #1036 |
Andrea Bernardi CATEGORIA ECO N: Trasponder 7348401 | #1039 |
Samuele Comastri CATEGORIA F3 NITRO N: Trasponder 5369891 | #1042 |
Jacopo Squarzanti CATEGORIA F2 NITRO N: Trasponder 4198861 | #1045 |
Gianluca Venturelli CATEGORIA F3 NITRO N: Trasponder 5415327 | #1049 |
GARA ANNULLATA 24/07/2022 | |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |